Beveiligde overdekte garage
Beschrijving
Een overdekte, afsluitbare garage met stopcontact, om een auto of motor met een gerust gemoed te stallen.
Verhuur per dag, vlot bereikbaar, in Anderlecht dicht bij de grote verkeersassen.
Prijsdetails
Prijs per dag: 12,00 € / jour
Adresse
Adres: Exacte locatie-informatie wordt verstrekt nadat een boeking is bevestigd.
Staat: Bruxelles-Capitale
Ritssluiting: 1070
Land: België
Details van de advertentie
Advertentie-ID: 38761
Grootte van de ruimte: 18 m2
Kamers: 1
Commodités
Andere kenmerken
Toegang PRM
Condition générale d'utilisation
Roken toegestaan
Huisdieren toegestaan
Feest toegestaan
Kinderen toegestaan
Beschikbaarheid
november 2026
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12,00 € |
||||||
| 2 12,00 € | 3 12,00 € | 4 12,00 € | 5 12,00 € | 6 12,00 € | 7 12,00 € | 8 12,00 € |
| 9 12,00 € | 10 12,00 € | 11 12,00 € | 12 12,00 € | 13 12,00 € | 14 12,00 € | 15 12,00 € |
| 16 12,00 € | 17 12,00 € | 18 12,00 € | 19 12,00 € | 20 12,00 € | 21 12,00 € | 22 12,00 € |
| 23 12,00 € | 24 12,00 € | 25 12,00 € | 26 12,00 € | 27 12,00 € | 28 12,00 € | 29 12,00 € |
| 30 12,00 € |
||||||
december 2026
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12,00 € | 2 12,00 € | 3 12,00 € | 4 12,00 € | 5 12,00 € | 6 12,00 € |
|
| 7 12,00 € | 8 12,00 € | 9 12,00 € | 10 12,00 € | 11 12,00 € | 12 12,00 € | 13 12,00 € |
| 14 12,00 € | 15 12,00 € | 16 12,00 € | 17 12,00 € | 18 12,00 € | 19 12,00 € | 20 12,00 € |
| 21 12,00 € | 22 12,00 € | 23 12,00 € | 24 12,00 € | 25 12,00 € | 26 12,00 € | 27 12,00 € |
| 28 12,00 € | 29 12,00 € | 30 12,00 € | 31 12,00 € |
|||
verleden
Vandaag
geboekt


